![]() |
CBF divulgou tabela da Série D |
A Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela da Série D. O campeonato começará dia 17 de julho e vai até 13 de novembro, quando está marcada a grande final.
O São Raimundo, primeiro campeão da competição, ficou no grupo A2 com o Trem-AP e o Sampaio Corrêa-MA. O trio terá a companhia do representante do Piauí e do Pará, que ainda serão definidos.
No Pará, três equipes brigam pela vaga. Cametá, Independente e Remo.
O Pantera santareno está com estreia marcada para o dia 17, às 16h, contra o Sampaio Corrêa, no Barbalhão.
Já o nosso outro representante pegará o Trem-AP, no mesmo dia, às 17h, no Glicério Marques.
A 1° fase contará com 40 times dividos em 8 grupos de 5 classificando-se os 2 primeiros. Em seguida, a competição será disputada em sistema de mata-mata até que os 4 clubes que subirão a Série C sejam conhecidos.
JOGOS DO SÃO RAIMUNDO NA 1° FASE
JOGOS DO OUTRO REPRESENTANTE PARAENSE
JOGOS DO SÃO RAIMUNDO NA 1° FASE
DATA | HORA | JOGO | LOCAL |
17-07 | 16h | São Raimundo x Sampaio Corrêa | Barbalhão |
31-07 | 17h | Trem-AP x São Raimundo | Glicério Marques |
07-08 | -- | PA-1 x São Raimundo | ---- |
14-08 | 16h | São Raimundo x PI-1 | Barbalhão |
21-08 | 16h | São Raimundo x PA-1 | Barbalhão |
28-08 | -- | PI-1 x São Raimundo | ---- |
04-09 | 16h | São Raimundo x Trem-AP | Barbalhão |
18-09 | 16h | Sampaio Corrêa x São Raimundo | Nhozinho Santos |
JOGOS DO OUTRO REPRESENTANTE PARAENSE
DATA | HORA | JOGO | LOCAL |
17-07 | 17h | Trem-AP x PA-1 | Glicério Marques |
24-07 | -- | PA-1 x PI-1 | ---- |
07-08 | -- | PA-1 x São Raimundo | ---- |
14-08 | 16h | Sampaio Corrêa x PA-1 | Nhozinho Santos |
21-08 | 16h | São Raimundo x PA-1 | Barbalhão |
28-08 | -- | PA-1 x Sampaio Corrêa | ---- |
11-09 | 16h | PI-1 x PA-1 | ---- |
18-09 | 16h | PA-1 x Trem-AP | ---- |
Nenhum comentário:
Postar um comentário